1/ Terence Crawford 175 pts, 40-0-0, 36 ans =
2/ Jaron Ennis 133 pts, 31-0-0, 26 ans + 1 place
3/ Errol Spence Jr 100 pts, 28-1-0, 34 ans - 1 place
4/ Mario Barrios 50 pts, 29-2-0, 29 ans Entrée
5/ Brian Norman Jr 49 pts, 26-0-0, 23 ans Entrée
6/ Ryan Garcia 45 pts, 25-1-0, 25 ans Entrée
7/ Eimantas Stanionis 42 pts, 15-0-0, 29 ans =
8/ Cody Crowley 32 pts, 22-0-0, 31 ans + 1 place
9/ David Avanesyan 21 pts, 30-4-1, 35 ans Entrée
10/ Conor Benn 20 pts, 23-0-0, 27 ans Entrée
Pas de surprise pour le quadruple champion

Ennis est son dauphin et évidemment la grosse perte pour Spence qui, pas totalement démonétisé reste malgré tout sur le podium.
Crowley gagne une place et beaucoup d'entrées cela se renouvelle
Entrée de l'année Barrios au pied du podium, puis norman jr top 5, viennent ensuite Ryan Garcia (6) puis ferment ce classement les entrées d'Avanesyan (9) et Benn (10)
Evidemment beaucoup de sortants; Ortiz jr, Rocha, Ellis, Villa et l'ancien champion Ugas.
A demain pour les Supers légers !