Voici votre classement
1/ Christian Mbilli 218 Pts, 29-0-1, 30 ans =
2/ Kevin Lele Sadjo 134 pts, 26-1-0, 35 ans =
3/ Souleymane Cissokho 129 pts, 18-0-0, 34 ans =
4/ Bruno Surace 79 pts , 26-1-2, 27 ans Entrée
5/ David Papot 70 pts, 30-1-1, 34 ans =
6/ Milan Prat 69 Pts, 29-1-0, 26 ans Entrée
Anauel Ngamissengue 69 pts, 15-1-0, 29 ans + 2 places
8/ Bakari Samaké 59 pts, 19-0-0, 22 ans + 2 places
9/ Michel Soro 32 pts, 38-4-2, 38 ans - 5 places
10/ Leonardo Mosquea 21 pts, 18-0-0, 31 ans Entrée
Voilà ce beau classement
Les sortants 2025: Sofiane Oumiha, Arsen Goulamirian, Jordy Weiss
P4P Boxeurs français Decembre 2025
- unclecharly
- Pronostiqueur Boxenet 2023

- Messages : 2466
- Inscription : 07 déc. 2019, 17:58
Joli classement effectivement, on se rend compte que la boxe française va un peu mieux qu'il y a quelques annéesLouisvillelip77 a écrit : ↑30 déc. 2025, 18:38 Voici votre classement
1/ Christian Mbilli 218 Pts, 29-0-1, 30 ans =
2/ Kevin Lele Sadjo 134 pts, 26-1-0, 35 ans =
3/ Souleymane Cissokho 129 pts, 18-0-0, 34 ans =
4/ Bruno Surace 79 pts , 26-1-2, 27 ans Entrée
5/ David Papot 70 pts, 30-1-1, 34 ans =
6/ Milan Prat 69 Pts, 29-1-0, 26 ans Entrée
Anauel Ngamissengue 69 pts, 15-1-0, 29 ans + 2 places
8/ Bakari Samaké 59 pts, 19-0-0, 22 ans + 2 places
9/ Michel Soro 32 pts, 38-4-2, 38 ans - 5 places
10/ Leonardo Mosquea 21 pts, 18-0-0, 31 ans Entrée
Voilà ce beau classement
Les sortants 2025: Sofiane Oumiha, Arsen Goulamirian, Jordy Weiss

